神奈川県のペットシッター
| 店舗名 | 動物取扱責任者 | 動物取扱業登録番号 | 住所 | 電話番号 | HP有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペットシッター・にしやま | 西山 みどり | 川崎市18宮保第7号 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎 | 080-1155-0950 | |
| ペットシッター・アリス | 百軒 英子 | 川崎市18宮保第2号 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹 | 080-3029-3420 | |
| ペットシッター KOBAYASHI | 小林 美智子 | 第00-041号 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手 | 090-6939-9119 | 有 |
| ペットシッター Meewan(ミィーワン) | ブレイ 由美 | 第41-046号 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷 | 050-5530-9885 | 有 |
| ペットシッター もも | 前原 逸美 | 第41-027号 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 045-843-0367 | 有 |
| ペットシッター・クーズハウス | 佐藤 千佳 | 第60-031号 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 | 090-2738-1837 | 有 |
| ペットシッター・セバスチャン | 中根 智子 | 第90157号 | 神奈川県藤沢市藤沢2 | 080-1066-9082 | 有 |
| ペットシッター ウィンクル | 坂口 越子 | 横須賀市第06006号 | 神奈川県横須賀市栗田 | 090-6951-6685 | 有 |
| ペットシッターたっち | 前田 達哉 | 動保第70198号 | 神奈川県大和市西鶴間 | 090-4228-9266 | 有 |
| ペットシッターGon&Haru | 栗田 正義 | 第89-002号 | 神奈川県横浜市栄区亀井町 | 045-891-4407 | |
| ペットシッター K-1 | 山口 景 | 第70218号 | 神奈川県相模原市藤野町小渕 | 0426-87-5313 | |
| ペットシッター 横浜リバーサイド | 原田 ゆかり | 第81-037号 | 神奈川県横浜市緑区白山 | 090-6020-2515 | 有 |
| ペットシッター・くらら | 鎌田 裕子 | 動保第80216号 | 神奈川県鎌倉市大船 | 0467-43-6724 | 有 |
| ペットシッター ポメ | 志賀 まき | 川崎市22多保第4号 | 神奈川県川崎市多摩区 | 044-935-4205 | 有 |
| ペットシッター マリン | 渡邊 京子 | 動保第100060号 | 神奈川県逗子市池子 | 046-804-0714 | 有 |
| 犬のお世話屋さんBigBlue | 佐藤 貴久子 | 横浜市健康食品 指令第70号 |
神奈川県横浜市中区豆口台 | 090-5800-7086 | 有 |
| ペットシッター ゆう | 武本 正久 | 横浜市健康食品 指令第106号 |
神奈川県横浜市緑区鴨居町 | 080-6566-2306 | 有 |
| ペットシッター どれみ | 西村 真理子 | 横浜市第00-100号 | 神奈川県横浜市 | 080-2255-7177 | 有 |
| ペットシッター HAPPY BELL | 柳川 亜妃 | 生衛第201-00019号 | 神奈川県相模原市中央区田名 | 080-4150-8701 | 有 |
| ペットシッター・BALU(バル) | 鮫島 秀一 | 動保第 110068号 | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島 | 090-3508-2365 | 有 |
| ペットシッター ルルーム | 萩原 君野 | 動保第 110033号 | 神奈川県平塚市龍城ヶ丘 | 0463-35-6776 | 有 |
| ペットシッター Five Dogs | 高橋 博 | 動保第 110021号 | 神奈川県藤沢市本鵠沼 | 090-5315-9714 | |
| ペットシッター ふう | 真壁 真知子 | 動保第 110076号 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 090-5213-4054 | 有 |
| ペットシッター しっぽ屋 | 佐藤 恵美 | 動保第 110169号 | 神奈川県平塚市松風町 | 090-1772-6759 | 有 |
| ペットシッター ミア・ファミリア | 猪野 麻未子 | 動保第 110349号 | 神奈川県茅ヶ崎市中島 | 090-8433-1224 | |
| ペットシッター さくら | 石田 裕一 | 健動指令第375号 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町 | 080-5081-8889 | |
| ペットシッター Welina | 野田 重徳 | 動保第110397号 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | 0466-35-2067 |
